| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 2411 | 8052 | 7620 | 8752 |
| 05/11/2026 | 2410 | 8634 | 6317 | 1988 |
| 04/11/2026 | 2409 | 0901 | 3976 | 0018 |
| 03/11/2026 | 2408 | 6909 | 5942 | 8227 |
| 02/11/2026 | 2407 | 6742 | 5266 | 1419 |
| 01/11/2026 | 2406 | 0065 | 8411 | 5056 |
| 31/10/2026 | 2405 | 7494 | 9733 | 3323 |
| 30/10/2026 | 2404 | 5670 | 4550 | 9220 |
| 29/10/2026 | 2403 | 7469 | 0353 | 7154 |
| 28/10/2026 | 2402 | 4676 | 0277 | 1938 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |