| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 2412 | 7791 | 3964 | 9410 |
| 06/11/2026 | 2411 | 6429 | 7692 | 3446 |
| 05/11/2026 | 2410 | 3616 | 1829 | 8579 |
| 04/11/2026 | 2409 | 8397 | 6547 | 7874 |
| 03/11/2026 | 2408 | 5914 | 5220 | 2120 |
| 02/11/2026 | 2407 | 7105 | 7779 | 6070 |
| 01/11/2026 | 2406 | 4860 | 5402 | 2552 |
| 31/10/2026 | 2405 | 8557 | 4510 | 3541 |
| 30/10/2026 | 2404 | 0126 | 6779 | 9302 |
| 29/10/2026 | 2403 | 7752 | 3895 | 4398 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |