| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 957 | 1588 | 2307 | 6929 |
| 01/11/2026 | 956 | 5060 | 8133 | 3762 |
| 31/10/2026 | 955 | 5240 | 4717 | 5458 |
| 28/10/2026 | 954 | 8243 | 9987 | 2051 |
| 25/10/2026 | 953 | 3719 | 0831 | 5411 |
| 24/10/2026 | 952 | 0434 | 5523 | 4685 |
| 21/10/2026 | 951 | 8450 | 6537 | 8694 |
| 18/10/2026 | 950 | 3196 | 3806 | 0127 |
| 17/10/2026 | 949 | 1294 | 8044 | 5541 |
| 14/10/2026 | 948 | 3872 | 3175 | 1274 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |