| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 2411 | 9476 | 5854 | 0635 |
| 05/11/2026 | 2410 | 6264 | 5608 | 0762 |
| 04/11/2026 | 2409 | 3627 | 6170 | 9207 |
| 03/11/2026 | 2408 | 7402 | 6324 | 1983 |
| 02/11/2026 | 2407 | 3868 | 5196 | 5406 |
| 01/11/2026 | 2406 | 5220 | 4926 | 4926 |
| 31/10/2026 | 2405 | 3732 | 7314 | 2708 |
| 30/10/2026 | 2404 | 7215 | 5721 | 6351 |
| 29/10/2026 | 2403 | 3197 | 0768 | 5197 |
| 28/10/2026 | 2402 | 8214 | 4769 | 0124 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |